64.4° | 2:00 pm | Danas | 5:20 am | 50.2° |
80.8° | 1 | Maj | 6 | 35.1° |
81.0° | 30 Apr | 2025 | 3 Jan | 25.0° |
22 | 2:40 pm | Danas | 2:40 pm | 22 |
27 | 4 | Maj | 4 | 27 |
61 | 27 Jan | 2025 | 27 Jan | 61 |
Oblačno |
8 | 11 |
Vetar | Udar vetra |
248° ZJZ |
![]() |
✓ Wifilogger_2.42 - Davis Vantage Pro2 Plus - Somerset UK Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |