18.3° | 3:40 pm | Danas | 3:20 am | 13.2° |
27.1° | 1 | Maj | 6 | 1.7° |
27.2° | 30 Apr | 2025 | 3 Jan | -3.9° |
48.3 | 9:00 am | Danas | 9:00 am | 48.3 |
48.3 | 25 | Maj | 25 | 48.3 |
98.2 | 27 Jan | 2025 | 27 Jan | 98.2 |
Delimično oblačno |
23 | 37 |
Vetar | Udar vetra |
275° Z |
![]() |
✓ Wifilogger_2.42 - Davis Vantage Pro2 Plus - Somerset UK Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |