17.1° | 10:40 am | Hoje | 2:20 am | 11.4° |
27.1° | 1 | Maio | 6 | 1.7° |
27.2° | 30 Abr | 2025 | 3 Jan | -3.9° |
19.3 | 9:20 am | Hoje | 9:20 am | 19.3 |
43.5 | 4 | Maio | 4 | 43.5 |
98.2 | 27 Jan | 2025 | 27 Jan | 98.2 |
Nuvens principalmente dispersas |
15 | 19 |
Vento | Rajada |
129° SL |
![]() |
✓ Wifilogger_2.42 - Davis Vantage Pro2 Plus - Somerset UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |