21.1° | 3:00 pm | Vandaag | 5:00 am | 8.8° |
21.1° | 2 | Juni | 2 | 8.8° |
27.2° | 30 Apr | 2025 | 3 Jan | -3.9° |
10.7 | 3:40 pm | Vandaag | 3:40 pm | 10.7 |
12.5 | 1 | Juni | 1 | 12.5 |
27.3 | 27 Jan | 2025 | 27 Jan | 27.3 |
Veel verspreide wolken |
5 | 10 |
Wind | Vlaag |
207° ZZW |
![]() |
✓ Wifilogger_2.42 - Davis Vantage Pro2 Plus - Somerset UK Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |