21.4° | 11:20 am | Oggi | 5:40 am | 8.1° |
27.1° | 1 | Maggio | 6 | 1.7° |
27.2° | 30 Apr | 2025 | 3 Gen | -3.9° |
25.7 | 10:40 am | Oggi | 10:40 am | 25.7 |
43.5 | 4 | Maggio | 4 | 43.5 |
98.2 | 27 Gen | 2025 | 27 Gen | 98.2 |
Nuvoloso |
18 | 31 |
Vento | Raffica |
209° SSW |
![]() |
✓ Wifilogger_2.42 - Davis Vantage Pro2 Plus - Somerset UK Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |