19.2° | 1:00 pm | Oggi | 5:00 am | 8.8° |
20.4° | 1 | Giugno | 2 | 8.8° |
27.2° | 30 Apr | 2025 | 3 Gen | -3.9° |
17 | 10:40 am | Oggi | 10:40 am | 17 |
28 | 1 | Giugno | 1 | 28 |
61 | 27 Gen | 2025 | 27 Gen | 61 |
Parzialmente nuvoloso |
1 | 9 |
Vento | Raffica |
174° S |
![]() |
✓ Wifilogger_2.42 - Davis Vantage Pro2 Plus - Somerset UK Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |