13.9° | 12:20 am | Danas | 1:00 am | 13.7° |
27.1° | 1 | maj | 6 | 1.7° |
27.2° | 30 tra | 2025 | 3 sij | -3.9° |
20 | 1:20 am | Danas | 1:20 am | 20 |
31 | 26 | maj | 26 | 31 |
61 | 27 sij | 2025 | 27 sij | 61 |
Vedro |
11 | 22 |
Vjetar | Udar |
194° JJZ |
![]() |
✓ Wifilogger_2.42 - Davis Vantage Pro2 Plus - Somerset UK Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |