17.9° | 11:40 am | Hoy | 2:20 am | 11.4° |
27.1° | 1 | Mayo | 6 | 1.7° |
27.2° | 30 Abr | 2025 | 3 Ene | -3.9° |
19.3 | 9:20 am | Hoy | 9:20 am | 19.3 |
43.5 | 4 | Mayo | 4 | 43.5 |
98.2 | 27 Ene | 2025 | 27 Ene | 98.2 |
Nubes mayormente dispersas |
5 | 18 |
Viento | Ráfaga |
105° ESE |
![]() |
✓ Wifilogger_2.42 - Davis Vantage Pro2 Plus - Somerset UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |