21.7° | 4:00 pm | Avui | 2:00 am | 13.6° |
27.1° | 1 | Maig | 6 | 1.7° |
27.2° | 30 Abr | 2025 | 3 Gen | -3.9° |
12.1 | 3:20 am | Avui | 3:20 am | 12.1 |
13.9 | 26 | Maig | 26 | 13.9 |
27.3 | 27 Gen | 2025 | 27 Gen | 27.3 |
Parcialment ennuvolat |
5 | 8 |
Vent | Ràfega |
214° SO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.3 | 3.3 | |
1 | 0.3 | 3.3 |
3 | 0.4 | 3.7 |
24 | 0.4 | 3.8 |
![]() |
✓ Wifilogger_2.42 - Davis Vantage Pro2 Plus - Somerset UK No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |