10.8° | 1:20 am | Avui | 12:40 am | 9.8° |
27.1° | 1 | Maig | 6 | 1.7° |
27.2° | 30 Abr | 2025 | 3 Gen | -3.9° |
7.2 | 2:00 am | Avui | 2:00 am | 7.2 |
12.1 | 4 | Maig | 4 | 12.1 |
27.3 | 27 Gen | 2025 | 27 Gen | 27.3 |
Força ennuvolat |
3 | 5 |
Vent | Ràfega |
52° NE |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.3 | 3.3 | |
1 | 0.3 | 3.3 |
3 | 0.4 | 3.7 |
24 | 0.4 | 3.8 |
![]() |
✓ Wifilogger_2.42 - Davis Vantage Pro2 Plus - Somerset UK No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |